Game Anh Hùng Xạ Điêu mở Server mới S18 - Võ Đang
Vào lúc 10h00 ngày 29/12/2014 máy chủ thứ 18 của Anh Hùng Xạ Điêu có tên gọi S18 - Võ Đang sẽ chính thức được khai mở.
Anh Hùng Xạ Điêu mở Server mới S18 - Võ Đang |
► Tải game Anh Hùng Xạ Điêu cho Điện Thoại miễn phí
► Tải game Anh Hùng Xạ Điêu cho Điện Thoại bằng QR-CODE
1. Báo danh
Phần thưởng
Ngày đăng nhập | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
1 | Bạc | 50,000 |
Võ hồn | 50,000 | |
Kinh nghiệm | 10 | |
2 | Bạc | 100,000 |
Võ hồn | 50,000 | |
Nguyên bảo | 50 | |
Danh vọng | 2,000 | |
3 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 50,000 | |
Nguyên bảo | 10 | |
Mảnh vỡ đan đạo | 200 | |
4 | Bạc | 100,000 |
Võ hồn | 100,000 | |
Nguyên bảo | 50 | |
Kinh nghiệm | 5,000 | |
5 | Bạc | 60,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Nguyên bảo | 70 | |
6 | Bạc | 70,000 |
Võ hồn | 170,000 | |
Bảo thạch cấp 6 | 70 |
2. Nạp thẻ lần đầu
Vật phẩm | Số lượng |
---|---|
Nguyên bảo | 88 |
Bạc | 50000 |
Hiệp hồn tím | 400 |
Bảo thạch cấp 5 | 3 |
Võ hồn | 50000 |
Lực hành động | 20 |
Gấp đôi số lượng nguyên bảo quy đổi lần đầu |
3. Tiền lương theo cấp VIP nhận lương hàng ngày
Cấp Vip | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
1 | Bạc | 5,000 |
2 | Bạc | 15,000 |
3 | Bạc | 20,000 |
4 | Bạc | 25,000 |
5 | Võ hồn | 30,000 |
6 | Võ hồn | 40,000 |
7 | Võ hồn | 50,000 |
Huyền Thiết | 200 | |
8 | Võ hồn | 55,000 |
Huyền Thiết | 400 | |
9 | Võ hồn | 70,000 |
Huyền Thiết | 600 | |
10 | Võ hồn | 80,000 |
Huyền Thiết | 800 | |
11 | Võ hồn | 100,000 |
Huyền Thiết | 1,000 | |
Lần cường hóa ám khí | 3 | |
12 | Võ hồn | 150,000 |
Huyền Thiết | 1,000 | |
Lần cường hóa ám khí | 3 |
4. Hoạt động nhận thưởng cấp VIP 1 lần duy nhất
Cấp Vip | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
1 | Bạc | 100,000 |
Võ hồn | 100,000 | |
2 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Phượng hoàng thạch | 1 | |
3 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Thanh Long thạch | 1 | |
4 | Bạc | 200,000 |
Võ hồn | 200,000 | |
Phượng hoàng thạch | 1 | |
Lê hoa châm | 1 | |
5 | Bạc | 250,000 |
Võ hồn | 250,000 | |
Huyền võ thạch | 1 | |
Thấu cốt châm | 1 | |
6 | Bạc | 300,000 |
Võ hồn | 300,000 | |
Thanh long Thạch | 1 | |
Thiên vương bổ tâm châm | 1 | |
7 | Bạc | 350,000 |
Võ hồn | 350,000 | |
Huyền võ thạch | 1 | |
Sinh tử phù | 1 | |
8 | Bạc | 400,000 |
Võ hồn | 400,000 | |
Phượng hoàng thạch | 2 | |
Huyền băng phù | 1 | |
9 | Bạc | 500,000 |
Võ hồn | 500,000 | |
Thanh Long thạch | 3 | |
Hạo thiên trảm lĩnh phù | 1 | |
10 | Bạc | 500,000 |
Võ hồn | 500,000 | |
Thanh Long thạch | 1 | |
lôi hỏa đạn | 1 | |
11 | Bạc | 500,000 |
Võ hồn | 500,000 | |
Thanh Long thạch | 1 | |
Tích lịch đạn | 1 | |
12 | Bạc | 500,000 |
Võ hồn | 500,000 | |
Thanh Long thạch | 1 | |
Càn khôn nhất trịch đạn | 1 |
5. Nạp tiền nhận quà
Phần thưởng
Nạp nguyên bảo | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
300 | Bạc | 50,000 |
Võ hồn | 50,000 | |
Mồi câu | 10 | |
500 | Bạc | 80,000 |
Võ hồn | 80,000 | |
Lần đào bảo | 5 | |
Hiệp hồn cam | 3 | |
2000 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Lần đào bảo | 10 | |
Hiệp hồn cam | 8 | |
5000 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Bảo thạch cấp 5 | 1 | |
Hiệp hồn cam | 15 | |
10000 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Bảo thạch cấp 6 | 1 | |
Hiệp hồn cam | 25 | |
30000 | Bạc | 150,000 |
Võ hồn | 150,000 | |
Bảo thạch cấp 6 | 3 | |
Hiệp hồn cam | 45 |
6. Hoạt động Bạn đồng hành
Điều kiện | Vật phẩm | Số lượng |
---|---|---|
5 hảo hữu trên cấp 20 | Bạc | 5,000 |
Võ hồn | 5,000 | |
10 hảo hữu trên cấp 25 | Bạc | 10,000 |
Võ hồn | 10,000 | |
15 hảo hữu trên cấp 30 | Bạc | 15,000 |
Võ hồn | 20,000 | |
20 hảo hữu trên cấp 35 | Bạc | 20,000 |
Võ hồn | 30,000 | |
Huyền Thiết | 500 | |
30 hảo hữu trên cấp 40 | Bạc | 25,000 |
Võ hồn | 40,000 | |
Huyền Thiết | 1,000 | |
40 hảo hữu trên cấp 50 | Bạc | 30,000 |
Võ hồn | 50,000 | |
Huyền Thiết | 1,000 |
7. Đua Top Chiến lực
Căn cứ vào BXH level trong game, xác định top 10 Cao thủ võ lâm, hệ thống tự động trao thưởng cho người chơi thông qua tính năng hoạt động hàng ngày.
Mỗi người chơi đạt điều kiện chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất.
Phần thưởng
No | Phần thưởng |
---|---|
1 | Danh vọng * 5000,Mảnh vỡ đan đạo * 1000, Ngân lượng * 200000, Võ hồn * 200000, Đồ thần dao * 1 |
2 | Danh vọng * 4000,Mảnh vỡ đan đạo * 800, Ngân lượng * 150000, Võ hồn * 150000, Đồ thần dao * 1 |
3 | Danh vọng * 3000,Mảnh vỡ đan đạo * 600, Ngân lượng * 100000, Võ hồn * 100000, Đồ thần dao * 1 |
4 | Danh vọng * 2500,Mảnh vỡ đan đạo * 500, Ngân lượng * 50000 |
5 | Danh vọng * 2000,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
6 | Danh vọng * 1500,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
7 | Danh vọng * 1200,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
8 | Danh vọng * 1000,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
9 | Danh vọng * 1000,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
10 | Danh vọng * 1000,Mảnh vỡ đan đạo * 300, Ngân lượng * 50000 |
8. Đua Top Level
Ngày nhận : Mở server ngày thứ 11 : 0 giờ đến ngày thứ 12 ,24h
Căn cứ vào BXH level trong game: Xác định top 10 Cao thủ võ lâm , hệ thống tự động trao thưởng cho người chơi thông qua tính năng hoạt động hàng ngày
Mỗi người chơi đạt điều kiện chỉ được nhận thưởng 1 lần duy nhất
No | Phần thưởng |
---|---|
1 | KNB * 2000,Danh vọng * 8000, Võ hồn * 1000000, Ngân lượng * 1000000, Bảo thạch bất kỳ cấp 7 * 1 |
2 | KNB * 1500,Danh vọng * 5000, Võ hồn * 800000, Ngân lượng * 800000, Bảo thạch cấp 6 * 1 |
3 | KNB * 1000,Danh vọng * 3000, Võ hồn * 500000, Ngân lượng * 500000, Bảo thạch cấp 5 * 1 |
4 | Danh vọng * 800,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
5 | Danh vọng * 500,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
6 | Danh vọng * 500,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
7 | Danh vọng * 500,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
8 | Danh vọng * 500,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
9 | Danh vọng * 500,Võ hồn* 300000, Ngân lượng * 300000 |
10 | Danh vọng * 500,Võ hồn * 300000, Ngân lượng * 300000 |
Đăng nhận xét